App de Cuidado
de Mascotas
Marketplace de reservas y pagos que conecta dueños de mascotas con cuidadores, pensado para el mercado ecuatoriano.
Marketplace de dos lados: dueños y cuidadores
Con base en el brief recibido, el proyecto es un marketplace de dos lados que conecta dueños de mascotas con cuidadores: perfiles, búsqueda y filtros, calendario de disponibilidad, chat interno, pagos integrados con comisión de plataforma, calificaciones y un panel administrativo. Esta cotización presenta dos rutas de desarrollo con una metodología ágil, revisión humana en cada etapa y apoyo interno de herramientas modernas para prototipado, documentación y control de calidad.
Dos opciones para construir el producto.
Ambas rutas comparten el mismo alcance funcional; la diferencia está en el canal de acceso, el tiempo hasta el MVP, la operación y la inversión requerida.
| Concepto | Detalle | Costo estimado |
|---|---|---|
| Backend, base de datos y autenticación | Supabase o Firebase — plan de entrada para operación inicial | US$ 60 / mes |
| Almacenamiento de fotos y notificaciones push | Incluido en el mismo proveedor de backend, con tope de uso | US$ 25 / mes |
| Mapas y geolocalización | Google Maps API, cobro por uso | US$ 25 / mes |
| Pasarela de pagos (Ecuador) | Kushki, PlacetoPay o similar — comisión por transacción, no mensualidad fija | 3% por transacción |
| Cuenta de desarrollador Apple | Obligatoria para publicar en App Store, pago anual | US$ 99 / año |
| Cuenta de desarrollador Google Play | Obligatoria para publicar en Play Store, pago único | US$ 25 (único) |
| Dominio y certificado SSL | Para el panel administrativo web | US$ 15 / año |
| Honorarios de desarrollo y gestión — Agave | Diseño, construcción, pruebas e integración del proyecto completo, con tarifa preferencial y apoyo interno de herramientas modernas (≈180 horas) | US$ 3.000 |
| Concepto | Detalle | Costo estimado |
|---|---|---|
| Backend, base de datos y autenticación | Supabase o Firebase — misma base que la app nativa, carga inicial moderada | US$ 25 / mes |
| Hosting de la web app | Vercel, Netlify o similar, plan de entrada | US$ 10 / mes |
| Mapas y geolocalización | Google Maps API, cobro por uso | US$ 10 / mes |
| Pasarela de pagos (Ecuador) | Misma integración que en apps nativas | 3% por transacción |
| Cuentas de desarrollador Apple / Google | No se requieren — no hay publicación en tiendas | US$ 0 |
| Dominio y certificado SSL | — | US$ 15 / año |
| Honorarios de desarrollo y gestión — Agave | Diseño, construcción, pruebas e integración, con tarifa preferencial y apoyo interno de herramientas modernas (≈100 horas) | US$ 1.250 |
Comparación lado a lado
| Opción A · Apps nativas | Opción B · Web app | |
|---|---|---|
| Inversión inicial estimada | US$ 3.140 | US$ 1.265 |
| Honorarios Agave | US$ 3.000 | US$ 1.250 |
| Costos iniciales de terceros | US$ 140 | US$ 15 |
| Costo mensual de operación | US$ 110 + 3% por pago | US$ 45 + 3% por pago |
| Tiempo estimado hasta MVP | 4 meses | 2 meses |
| Publicación en App Store / Play Store | Sí, con revisión de Apple y Google | No aplica |
| Acceso del usuario | Descarga de app nativa | Directo desde el navegador, instalable como acceso directo |
| Facilidad para iterar y corregir | Media — cada cambio pasa por revisión de tienda | Alta — se publica al instante |
Comparación con agencias externas
Valores referenciales calculados con tarifas promedio publicadas para desarrollo de software y apps en 2026, aplicadas al mismo esfuerzo estimado de esta cotización.
| Mercado / proveedor | Tarifa usada | Apps nativas · 180 h | Web app · 100 h |
|---|---|---|---|
| Agave · tarifa familiar | Valor fijo preferencial | US$ 3.000 | US$ 1.250 |
| Agencias LATAM | US$ 52 / hora | US$ 9.360 | US$ 5.200 |
| Agencias EE. UU. | US$ 65 / hora | US$ 11.700 | US$ 6.500 |
| Agencias Europa occidental | US$ 64 / hora | US$ 11.520 | US$ 6.400 |
Referencias: GoodFirms reporta tarifas promedio 2026 por región para desarrollo de apps/startups; Clutch indica que proyectos de app suelen ubicarse entre US$ 10.000 y US$ 49.999, con un promedio general superior a US$ 90.000 según alcance y complejidad.
Los honorarios de Agave consideran una tarifa preferencial para este proyecto familiar y cubren diseño, desarrollo, pruebas, integración y acompañamiento durante el MVP. Las herramientas modernas de productividad se usan como apoyo interno, siempre con criterio, revisión y ejecución profesional.
Los costos de infraestructura y servicios de terceros se presentan como valores puntuales de referencia para el MVP; pueden variar si el volumen real de usuarios o transacciones cambia significativamente.
La comisión de la pasarela de pago no es un costo de desarrollo: se descuenta automáticamente de cada transacción procesada por la plataforma.
La elección entre ambas rutas depende del canal de acceso que se quiera priorizar, el presupuesto inicial, el tiempo disponible para lanzar el MVP y la necesidad de presencia en tiendas.
El manejo de pagos y datos de usuarios requiere una revisión de seguridad antes del lanzamiento en producción, incluida en el tiempo de desarrollo estimado.
La etapa final contempla una revisión conjunta del producto, ajustes menores previos al lanzamiento y apoyo para dejar lista la primera versión operativa.